Hírek
A GO Basic és a GO Essential sorozat után megjelent a TomTom új navigációs készülékcsaládja a TomTom GO Premium 5 és 6"-os kivitelben.
Az alábbi táblázatban összehasonlítottuk őket legfontosabb jellemzőik alapján.
Kijelző méret | 5" | 6" | 5" | 6" | 5" | 6" |
Kijelző típus | Rezisztív | Rezisztív | Kapacitív | Kapacitív | Kapacitív | Kapacitív |
Térkép | Európa | Európa | Európa | Európa | Világ | Világ |
Térképfrissítés | Élettartam | Élettartam | Élettartam | Élettartam | Élettartam | Élettartam |
TomTom Traffic1 | Élettartam, okostelefonon keresztül | Élettartam, okostelefonon keresztül | Élettartam, okostelefonon keresztül | Élettartam, okostelefonon keresztül | Élettartam, beépített SIM kártyán keresztül3 | Élettartam, beépített SIM kártyán keresztül3 |
Sebességmérő kamera frissítés |
3 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 6 hónap | Élettartam | Élettartam |
Beépített Wi-Fi2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Autó keresés funkció | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Telefon kihangosítás | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Siri/Google kompatibilis | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Beépített SIM3 | x | x | x | x | ✓ | ✓ |
IFTTT Integráció4 | x | x | x | x | ✓ | ✓ |
Személyre szabott útvonalak | x | x | x | x | ✓ | ✓ |
Utazási statisztikák | x | x | x | x | ✓ | ✓ |
Autós tartó | Integrált, passzív tapadókorongos tartó | Integrált, passzív tapadókorongos tartó | Aktív, mágneses tapadókorongos tartó | Aktív, mágneses tapadókorongos tartó | Aktív, mágneses tapadókorongos tartó | Aktív, mágneses tapadókorongos tartó |
A készülék nevére kattintva megtekinthető a részletes adatlapja.
1 Valós idejű, online közlekedési információ a TomTom-tól.
2 A beépített Wi-Fi segítségével frissíthető a készülék szoftvere, térképe stb.
A beépített SIM-en keresztül a térkép nem frissíthető!
3 Beépített SIM kártya segítségével csatlakozik a készülék az internetre.
A SIM kártya használata havi és egyéb díj mentes, előfitést (mint pl. a mobiltelefonok esetében) NEM igényelnek!
4 Naptár, otthoni okoseszközök és virtuális asszisztensek szinkronizálása.