Összehasonlítás
Hírek
2024.11.15
2024.09.10
2024.08.22
Továbbiak »
TOP termékek
Partnereink
Hírek
2019.10.02
Garmin Dash Cam menetrögzítő kamerák összehasonlítása
Az alábbi táblázatban összehasonlítottuk a Garmin menetrögzítő kameráit legfontosabb tulajdonságaik alapján.
A jelenleg kapható kamera kékkel, a már kifutott, nem kapható kamera feketével van jelölve.
A kamera nevére kattintva olvasható a részletes adatlapja.
Tandem | Mini | 66W | 56 | 46 | 65W | 54 | 55 | 45 | 35 | 30 | 20 | 10 | |
Kijelző méret | Nem | Nem | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 3" | 1,4" | 2,3" | 2,3" |
Ráfutásos ütközésre figyelmeztetés | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem |
Sávelhagyás figyelmeztetés | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem |
Sebességmérő-kamera figyelmeztetés | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | Nem |
Travelapse | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem |
GPS | GPS/Galileo | Nem |
GPS/Galileo |
GPS/Galileo | GPS/Galileo | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | Nem | GPS | Nem |
Mikrofon | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Igen |
Parkolás mód | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem |
Max. videó felbontás | 1440p/720p | 1080p | 1440p | 1440p | 1080p | 1080p | 1440p | 1440p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Képkocka / másodperc | 30 FPS | 30 FPS | 60 FPS | 60 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 60 FPS | 60 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS |
Látószög | 180°/180° | 140° | 180° | 140° | 140° | 180° | 122° | 122° | 122° | 100° | 100° | 100° | 100° |
Kamera felbontás (mpixel) | N/A | 2,1 | 3,7 | 3,7 | 2,1 | 2,1 | 3,7 | 3,7 | 2,1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Memóriakártya tartozék | 16GB Class10 |
Nem | Nem | Nem | Nem | 8GB Class10 |
Nem | 8GB Class10 |
4GB Class10 |
4GB Class10 |
4GB Class10 |
4GB Class10 |
4GB Class10 |
Max. memóriakártya kezelés | N/A | 512GB Class10 |
512GB Class 10 | 512GB Class 10 | 512GB Class 10 | 64GB Class10 |
64GB Class10 |
64GB Class10 |
64GB Class10 |
64GB Class10 |
64GB Class10 |
32GB Class10 |
32GB |